<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jeftini Letovi - Avio Karte &#187; Milano</title>
	<atom:link href="http://www.letovi.co.rs/tag/milano/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.letovi.co.rs</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 18:21:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Specijalna ponuda za Italiju</title>
		<link>http://www.letovi.co.rs/specijalna-ponuda-za-italiju/</link>
		<comments>http://www.letovi.co.rs/specijalna-ponuda-za-italiju/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 09:17:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alitalia]]></category>
		<category><![CDATA[Firenca]]></category>
		<category><![CDATA[iz beograda]]></category>
		<category><![CDATA[Milano]]></category>
		<category><![CDATA[povratne karte]]></category>
		<category><![CDATA[Rim]]></category>
		<category><![CDATA[Venecija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.letovi.co.rs/?p=744</guid>
		<description><![CDATA[Avioprevoznik Alitalia svojim putnicima pruža mogućnost da po izuzetno povoljnim cenama otputuju i upoznaju neke od najatraktivnijih gradova u Italiji. Povratnu kartu iz Beograda za Rim možete kupiti po ceni već od 133 eura, za Milano od 134 eura, dok je cena povratne karte na liniji Beograd – Firenca i Beograd &#8211; Venecija od 155 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Avioprevoznik Alitalia svojim putnicima pruža mogućnost da po izuzetno povoljnim cenama otputuju i upoznaju neke od najatraktivnijih gradova u Italiji.</p>
<p>Povratnu kartu iz Beograda za Rim možete kupiti po ceni već od <strong>133 eura</strong>, za Milano od <strong>134 eura</strong>, dok je cena povratne karte na liniji Beograd – Firenca i Beograd &#8211; Venecija od <strong>155 eura</strong>.</p>
<p>U cenu karte uračunate su sve takse, a svoje mesto u avionu možete rezervisati <a href="http://www.alitalia.com/en_en/serbia/index.aspx">na sajtu ove kompanije</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.letovi.co.rs/specijalna-ponuda-za-italiju/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Velika ekskurzija po Evropi</title>
		<link>http://www.letovi.co.rs/velika-ekskurzija-po-evropi/</link>
		<comments>http://www.letovi.co.rs/velika-ekskurzija-po-evropi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 07:11:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anja</dc:creator>
				<category><![CDATA[iz Beograda]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa]]></category>
		<category><![CDATA[Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[Atina]]></category>
		<category><![CDATA[Beč]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Bilbao]]></category>
		<category><![CDATA[bolonja]]></category>
		<category><![CDATA[brisel]]></category>
		<category><![CDATA[Cirih]]></category>
		<category><![CDATA[Evropa]]></category>
		<category><![CDATA[Geteburg]]></category>
		<category><![CDATA[istanbul]]></category>
		<category><![CDATA[Kopenhagen]]></category>
		<category><![CDATA[London]]></category>
		<category><![CDATA[Milano]]></category>
		<category><![CDATA[nica]]></category>
		<category><![CDATA[Oslo]]></category>
		<category><![CDATA[Pariz]]></category>
		<category><![CDATA[povoljni letovi]]></category>
		<category><![CDATA[prag]]></category>
		<category><![CDATA[stokholm]]></category>
		<category><![CDATA[zeneva]]></category>
		<category><![CDATA[Đenova]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.letovi.co.rs/?p=536</guid>
		<description><![CDATA[Nemačka avio kompanija Lufthansa svojim putnicima omogućava da po povoljnim cenama upoznaju najpopularnije gradove u Evropi. Tako povratnu kartu iz Beograda za Amsterdam, Atinu, Berlin, Kopenhagen, Istanbul, London, Milano, Pariz, Prag i Stokholm možete kupiti po ceni već od 159 eura, a za Bolonju, Brisel, Bilbao, Ženevu, Đenovu, Geteburg, Nicu, Beč, Oslo i Cirih od [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nemačka avio kompanija Lufthansa svojim putnicima omogućava da po povoljnim cenama upoznaju najpopularnije gradove u Evropi.</p>
<p>Tako povratnu kartu iz Beograda za Amsterdam, Atinu, Berlin, Kopenhagen, Istanbul, London, Milano, Pariz, Prag i Stokholm možete kupiti po ceni već od <strong>159 eura</strong>, a za Bolonju, Brisel, Bilbao, Ženevu, Đenovu, Geteburg, Nicu, Beč, Oslo i Cirih od <strong>179 eura</strong>.</p>
<p>U cenu karte uračunate su sve takse, a svoje mesto u avionu možete rezervisati <a href="http://www.lufthansa.com/online/portal/lh/rs/specials/booking?nodeid=3128567&#038;l=en&#038;cid=1008138">ovde</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.letovi.co.rs/velika-ekskurzija-po-evropi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Otputujte u Milano sa Fly Niki</title>
		<link>http://www.letovi.co.rs/otputujte-u-milano-sa-fly-niki/</link>
		<comments>http://www.letovi.co.rs/otputujte-u-milano-sa-fly-niki/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 08:04:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anja</dc:creator>
				<category><![CDATA[FlyNiki]]></category>
		<category><![CDATA[iz beograda]]></category>
		<category><![CDATA[Jeftini Letovi]]></category>
		<category><![CDATA[Milano]]></category>
		<category><![CDATA[povratna karta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.letovi.co.rs/?p=526</guid>
		<description><![CDATA[Avio kompanija Fly Niki svojim putnicima obezbedila je povoljne karte do Milana, grada poznatog kao središte svetske mode. Ukoliko biste voleli da otputujete i upoznate Milano, za povratnu kartu u novembru i decembru je potrebno da izdvojite od 194.98 eura. U cenu karte uračunate su i aerodromske takse, a karte možete rezervisati na sajtu ove [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Avio kompanija Fly Niki svojim putnicima obezbedila je povoljne karte do Milana, grada poznatog kao središte svetske mode.</p>
<p>Ukoliko biste voleli da otputujete i upoznate Milano, za povratnu kartu u novembru i decembru je potrebno da izdvojite od <strong>194.98 eura</strong>.</p>
<p>U cenu karte uračunate su i aerodromske takse, a karte možete rezervisati <a href="http://www.flyniki.com/booking/flight/vacancy.php?HINDATUM=2011-11-04&#038;RUECKDATUM=2011-11-11&#038;LANG=eng&#038;RMT=&#038;ref2=&#038;VON=BEG&#038;NACH=MXP&#038;WAEHRUNG=EUR">na sajtu ove kompanije</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.letovi.co.rs/otputujte-u-milano-sa-fly-niki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Specijalne ponude za Italiju</title>
		<link>http://www.letovi.co.rs/specijalne-ponude-za-italiju/</link>
		<comments>http://www.letovi.co.rs/specijalne-ponude-za-italiju/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 05:02:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alitalia]]></category>
		<category><![CDATA[Katanja]]></category>
		<category><![CDATA[Milano]]></category>
		<category><![CDATA[niske cene]]></category>
		<category><![CDATA[povratna karta iz Beograda]]></category>
		<category><![CDATA[Rim]]></category>
		<category><![CDATA[Turin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.letovi.co.rs/?p=479</guid>
		<description><![CDATA[Avioprevoznik Alitalia svojim putnicima pruža mogućnost da po povoljnim cenama otputuju i upoznaju Italiju, zemlju znamenitu zbog svoje umetnosti, kulture i brojnih spomenika, a poznata je i zbog dobre hrane, vina, mode, dizajna i opere. Povratnu kartu iz Beograda za Rim možete kupiti po ceni već od 130 eura, za Milano od 195 eura, za [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Avioprevoznik Alitalia svojim putnicima pruža mogućnost da po povoljnim cenama otputuju i upoznaju Italiju, zemlju znamenitu zbog svoje umetnosti, kulture i brojnih spomenika, a poznata je i zbog dobre hrane, vina, mode, dizajna i opere.</p>
<p>Povratnu kartu iz Beograda za Rim možete kupiti po ceni već od <strong>130 eura</strong>, za Milano od<strong> 195 eura</strong>, za Turin od <strong>172 eura</strong>, dok je cena povratne karte na liniji Beograd &#8211; Katanja &#8211; Beograd od<strong> 198 eura</strong>.</p>
<p>U cenu karte uračunate su sve takse, a svoje mesto u avionu možete rezervisati<a href="http://www.alitalia.com/en_en/serbia/index.aspx"> na sajtu kompanije Alitalia</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.letovi.co.rs/specijalne-ponude-za-italiju/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Promo cene JAT-a!</title>
		<link>http://www.letovi.co.rs/promo-cene-jat-a/</link>
		<comments>http://www.letovi.co.rs/promo-cene-jat-a/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 13:55:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anja</dc:creator>
				<category><![CDATA[JAT]]></category>
		<category><![CDATA[air france]]></category>
		<category><![CDATA[Airfrance]]></category>
		<category><![CDATA[Atina]]></category>
		<category><![CDATA[istanbul]]></category>
		<category><![CDATA[Milano]]></category>
		<category><![CDATA[Rim]]></category>
		<category><![CDATA[sa taksama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.letovi.co.rs/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[Avio kompanija JAT svojim putnicima je obezbedila nove promo akcije. Iskoristitie ponudu i kupite povratne karte za vrlo popularne evropske metropole. Period prodaje karata je od 23. juna do 14. jula, a period putovanja je od 1. jula do 31. oktobra 2011. godine. Tako povratnu kartu za Milano i Rim možete kupiti po ceni već [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Avio kompanija JAT svojim putnicima je obezbedila nove promo akcije.</p>
<p>Iskoristitie ponudu i kupite povratne karte za vrlo popularne evropske metropole.</p>
<p>Period prodaje karata je od 23. juna do 14. jula, a  period putovanja je od 1. jula do 31. oktobra 2011. godine.</p>
<p>Tako povratnu kartu za Milano i Rim možete kupiti po ceni već od <strong>119 eura</strong>, Istanbul od <strong>129 eura</strong>, a kartu za Atinu možete kupiti već od <strong>159 eura</strong>.</p>
<p>Period putovanja za Atinu je od 1.avgusta do 31. oktobra 2011. godine.</p>
<p>U cenu karte su uračunate sve takse osim usluge izdavanja karte.</p>
<p>Svoje karte možete rezervisati <a href="http://www.jat.com/">ovde</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.letovi.co.rs/promo-cene-jat-a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cene JAT biznis letova</title>
		<link>http://www.letovi.co.rs/cene-jat-biznis-letova/</link>
		<comments>http://www.letovi.co.rs/cene-jat-biznis-letova/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 19:53:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anja</dc:creator>
				<category><![CDATA[JAT]]></category>
		<category><![CDATA[Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[Atina]]></category>
		<category><![CDATA[biznis klasa]]></category>
		<category><![CDATA[Cirih]]></category>
		<category><![CDATA[Dizeldorf]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[istanbul]]></category>
		<category><![CDATA[Letovi]]></category>
		<category><![CDATA[Milano]]></category>
		<category><![CDATA[posao]]></category>
		<category><![CDATA[poslovni]]></category>
		<category><![CDATA[Rim]]></category>
		<category><![CDATA[sa taksama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.letovi.co.rs/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[Nacionalni avio-prevoznik JAT ponudio je povoljne uslove i za putnike koji lete njihovom biznis klasom. Tako, karta do Atine iznosi 272 eura, do Rima i Milana 247 eura, do Istanbula 241 euro, do Amsterdama i Frankfurta 360 eura, Dizeldorfa 350 eura, dok je cena leta za Cirih nešto ispod 400 eura u biznis klasi. Cena [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nacionalni avio-prevoznik JAT ponudio je povoljne uslove i za putnike koji lete njihovom biznis klasom.</p>
<p>Tako, karta do Atine iznosi <strong>272 eura</strong>, do Rima i Milana <strong>247 eura</strong>, do Istanbula <strong>241 euro</strong>, do Amsterdama i Frankfurta <strong>360 eura</strong>, Dizeldorfa <strong>350 eura</strong>, dok je cena leta za Cirih nešto ispod <strong>400 eura</strong> u biznis klasi.</p>
<p>Cena ovih karata je konačna, uključuje sve aerodromske takse, kao i taksu za uslugu izdavanja karte, a važi za kupovinu preko interneta, što možete učiniti na <a href="http://www.jat.com">sajtu ove kompanije</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.letovi.co.rs/cene-jat-biznis-letova/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JAT najavljuje jeftinije letove!</title>
		<link>http://www.letovi.co.rs/jat-najavljuje-jeftinije-letove/</link>
		<comments>http://www.letovi.co.rs/jat-najavljuje-jeftinije-letove/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 15:43:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anja</dc:creator>
				<category><![CDATA[JAT]]></category>
		<category><![CDATA[Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[Atina]]></category>
		<category><![CDATA[Cirih]]></category>
		<category><![CDATA[Evropa]]></category>
		<category><![CDATA[istanbul]]></category>
		<category><![CDATA[jeftinije karte]]></category>
		<category><![CDATA[London]]></category>
		<category><![CDATA[Milano]]></category>
		<category><![CDATA[Pariz]]></category>
		<category><![CDATA[Rim]]></category>
		<category><![CDATA[stokholm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.letovi.co.rs/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[Nacionalna avio-kompanija &#8220;JAT Airways&#8221; najavila je sniženje cena karata za 25 evropskih destinacija. Naime, svi putnici koji karte kupe u periodu 17-31. januar, za putovanja od 1. februara do 15. aprila, imaće posebne pogodnosti. Tako, akcijske cene povratnih karata za Trst, Ljubljanu, Tivat, Podgoricu, Skoplje, Sarajevo, Beč, Berlin, Dizeldorf, Štutgart i Solun iznosi 99 evra. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nacionalna avio-kompanija &#8220;JAT Airways&#8221; najavila je sniženje cena karata za 25 evropskih destinacija.</p>
<p>Naime, svi putnici koji karte kupe u periodu 17-31. januar, za putovanja od 1. februara do 15. aprila, imaće posebne pogodnosti.</p>
<p>Tako, akcijske cene povratnih karata za <strong>Trst</strong>, <strong>Ljubljanu</strong>, <strong>Tivat</strong>, <strong>Podgoricu</strong>, <strong>Skoplje</strong>, <strong>Sarajevo</strong>, <strong>Beč</strong>, <strong>Berlin</strong>, <strong>Dizeldorf</strong>, <strong>Štutgart</strong> i <strong>Solun</strong> iznosi 99 evra. Do <strong>Rima</strong>, <strong>Milana</strong>, <strong>Istanbula</strong>, <strong>Ciriha</strong> i natrag možete leteti za svega 119 evra, dok će round-trip za <strong>Atinu</strong>, <strong>Pariz</strong>, <strong>London</strong>, <strong>Stokholm</strong>, <strong>Kopenhagen</strong>, <strong>Getebrog</strong>, <strong>Amsterdam</strong>, <strong>Brisel</strong>, <strong>Larnaku</strong> i <strong>Frankfurt</strong> koštati 149 evra.</p>
<p>Ukoliko budete leteli iz gradova u regionu, npr. Skoplja, Sarajeva i Podgorice preko Beograda, ka navedenim evropskim destinacijama, karte će vas izaći 189 evra.</p>
<p>U cene su uključene i aerodromske takse.</p>
<p>Sve informacije o ovoj akciji možete videti <a href="http://www.jat.com/">na sajtu JAT-a</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.letovi.co.rs/jat-najavljuje-jeftinije-letove/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fly Niki avionima na party ostrvo</title>
		<link>http://www.letovi.co.rs/fly-niki-avionima-na-party-ostrvo/</link>
		<comments>http://www.letovi.co.rs/fly-niki-avionima-na-party-ostrvo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 20:36:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anja</dc:creator>
				<category><![CDATA[FlyNiki]]></category>
		<category><![CDATA[Beč]]></category>
		<category><![CDATA[ibica]]></category>
		<category><![CDATA[italija]]></category>
		<category><![CDATA[Milano]]></category>
		<category><![CDATA[Rim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.letovi.co.rs/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[Low cost aviokompanija Fly Niki, koja od početka godine leti i iz Beograda, pre nekoliko meseci u svoju ponudu uvela je i nove, veoma atraktivne destinacije. Tako, putnici iz Srbije, preko Beča mogu leteti do Ibice, po veoma povoljnim cenama &#8211; povratna karta do party ostrva upola je jeftinija nego kod drugih kompanija, i staje [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Low cost aviokompanija Fly Niki, koja od početka godine leti i iz Beograda, pre nekoliko meseci u svoju ponudu uvela je i nove, veoma atraktivne destinacije.</p>
<p>Tako, putnici iz Srbije, preko Beča mogu leteti do Ibice, po veoma povoljnim cenama &#8211; povratna karta do party ostrva upola je jeftinija nego kod drugih kompanija, i staje 400 evra, ukoliko rezervišete na vreme.</p>
<p>Još jedna novost u ponudi ove aviokompanije jeste i glavni grad Italije. Za putovanje do Rima i natrag treba da izdvojite 190 evra. A za let do Milana, evropske prestonice mode, povratna karta košta od 160 evra.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.letovi.co.rs/fly-niki-avionima-na-party-ostrvo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preko agencije do jeftinih karata</title>
		<link>http://www.letovi.co.rs/preko-agencije-do-jeftinih-karata/</link>
		<comments>http://www.letovi.co.rs/preko-agencije-do-jeftinih-karata/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 13:19:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info]]></category>
		<category><![CDATA[Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[Atina]]></category>
		<category><![CDATA[Beč]]></category>
		<category><![CDATA[Budimpesta]]></category>
		<category><![CDATA[Cirih]]></category>
		<category><![CDATA[Dizeldorf]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Lisabon]]></category>
		<category><![CDATA[Milano]]></category>
		<category><![CDATA[Pariz]]></category>
		<category><![CDATA[Rim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.letovi.co.rs/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[Ukoliko teško sami dolazite do ponuda za jeftine letove, možda bi taj posao trebalo da prepustite agencijama koje se time bave. Tako, na primer, preko jedne od najjačih agencija kod nas, karte za Beč možete nabaviti već od 3 evra, za Frankfurt, Cirih i Pariz od 6 evra, za Budimpeštu od 9 evra, a Dizeldorf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ukoliko teško sami dolazite do ponuda za jeftine letove, možda bi taj posao trebalo da prepustite agencijama koje se time bave.</p>
<p>Tako, na primer, preko jedne od najjačih agencija kod nas, karte za Beč možete nabaviti već od 3 evra, za Frankfurt, Cirih i Pariz od 6 evra, za Budimpeštu od 9 evra, a Dizeldorf od 10 evra.</p>
<p>Do 20 evra moraćete izdvojiti za letove do Rima, Milana i Londona, karta do Praga koštaće vas od 36 evra, do Amsterdama od 40 evra, Atine od 56 evra, dok ćete za let do Lisabona izdvojiti od 99 evra.</p>
<p>U cene nisu uračunate aerodromske takse.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.letovi.co.rs/preko-agencije-do-jeftinih-karata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redovan let za Rimini</title>
		<link>http://www.letovi.co.rs/redovan-let-za-rimini/</link>
		<comments>http://www.letovi.co.rs/redovan-let-za-rimini/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 09:57:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Air Vallee]]></category>
		<category><![CDATA[italija]]></category>
		<category><![CDATA[Milano]]></category>
		<category><![CDATA[Rim]]></category>
		<category><![CDATA[rimini]]></category>
		<category><![CDATA[san marino]]></category>
		<category><![CDATA[trst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.letovi.co.rs/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[Italijanska aviokompanija &#8220;Air Vallee&#8221; uspostaviće 18. jula redovnu liniju Beograd-Rimini, na kojoj će leteti do kraja septembra dva puta nedeljno &#8211; četvrtkom i nedeljom. Na Aerodrom &#8220;Nikola Tesla&#8221; sletaće po planu u 12:10, a poletanje za Rimini u 12:50. Na ovaj način, nakon Rima, Milana i Trsta, beogradski aerodrom biće direktno povezan i sa četvrtim [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Italijanska aviokompanija &#8220;Air Vallee&#8221; uspostaviće 18. jula redovnu liniju Beograd-Rimini, na kojoj će leteti do kraja septembra dva puta nedeljno &#8211; četvrtkom i nedeljom.</p>
<p>Na Aerodrom &#8220;Nikola Tesla&#8221; sletaće po planu u 12:10, a poletanje za Rimini u 12:50.</p>
<p>Na ovaj način, nakon Rima, Milana i Trsta, beogradski aerodrom biće direktno povezan i sa četvrtim italijanskim gradom, na jadranskoj obali u blizini San Marina.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.letovi.co.rs/redovan-let-za-rimini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

