<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jeftini Letovi - Avio Karte &#187; Atina</title>
	<atom:link href="http://www.letovi.co.rs/tag/atina/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.letovi.co.rs</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 18:21:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Povoljni letovi sa Alitalia</title>
		<link>http://www.letovi.co.rs/povoljni-letovi-sa-alitalia/</link>
		<comments>http://www.letovi.co.rs/povoljni-letovi-sa-alitalia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 09:22:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alitalia]]></category>
		<category><![CDATA[Jeftini Letovi]]></category>
		<category><![CDATA[Atina]]></category>
		<category><![CDATA[Evropa]]></category>
		<category><![CDATA[iz beograda]]></category>
		<category><![CDATA[Kasablanka]]></category>
		<category><![CDATA[Severna Afrika]]></category>
		<category><![CDATA[Tirana]]></category>
		<category><![CDATA[Tunis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.letovi.co.rs/?p=747</guid>
		<description><![CDATA[Otkrijte neke od destinacije koje vam nudi avio kompanija Alitalia. Ne propusti specijale ponude koje vam pruža ova kompanija za neke od najatraktivnijih destinacija u Evropi i Severnoj Africi. Povratnu kartu iz Beograda za Atinu možete kupiti po ceni od 141 euro, za Tiranu od 148 eura, za Tunis od 366 eura, dok je cena [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Otkrijte neke od destinacije koje vam nudi avio kompanija Alitalia. Ne propusti specijale ponude koje vam pruža ova kompanija za neke od najatraktivnijih destinacija u Evropi i Severnoj Africi.</p>
<p>Povratnu kartu iz Beograda za Atinu možete kupiti po ceni od <strong>141 euro</strong>, za Tiranu od <strong>148 eura</strong>, za Tunis od <strong>366 eura</strong>, dok je cena povratne karte za Kasablanku već od <strong>391 euro</strong>.</p>
<p>Kartu za Lisabon potrebno je rezervisati 14 dana pre polaska.</p>
<p>U cenu karte uračunate su sve takse, a svoju kartu možete kupiti <a href="http://www.alitalia.com/en_en/serbia/index.aspx">ovde</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.letovi.co.rs/povoljni-letovi-sa-alitalia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Letite iz Beograda do Atine</title>
		<link>http://www.letovi.co.rs/letite-iz-beograda-do-atine/</link>
		<comments>http://www.letovi.co.rs/letite-iz-beograda-do-atine/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 07:33:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Olympic Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Atina]]></category>
		<category><![CDATA[grcka]]></category>
		<category><![CDATA[iz beograda]]></category>
		<category><![CDATA[povoljni letovi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.letovi.co.rs/?p=556</guid>
		<description><![CDATA[Iskoristite specijalnu jesenju ponudu koju vam pruža avio kompanija Olympic Airlines i otputujte u Atinu po izuzetno niskim cenama. Tako kartu iz Beograda do Atine možete kupiti za svega 7500 din (oko 75 eur), a promocija obuhvata i letove iz Atine do Amsterdama, Kaira, Sofije, Bukurešta, Istambula, kao i domaće letove iz Atine do Soluna, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Iskoristite specijalnu jesenju ponudu koju vam pruža avio kompanija Olympic Airlines i otputujte u Atinu po izuzetno niskim cenama.</p>
<p>Tako kartu iz Beograda do Atine možete kupiti za svega <strong>7500 din</strong> (oko 75 eur), a promocija obuhvata i letove iz Atine do Amsterdama, Kaira, Sofije, Bukurešta, Istambula, kao i domaće letove iz Atine do Soluna, Rodosa, Krita i Lesbosa po izuzetno povoljnim cenama.</p>
<p>Period prodaje karata je od 15. do 22. septembra 2011, dok je period putovanja je od 01.oktobra do 15. decembra 2011. godine.</p>
<p>Svoju kartu možete rezervisati <a href="http://www.avio-karte.rs/">ovde</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.letovi.co.rs/letite-iz-beograda-do-atine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Velika ekskurzija po Evropi</title>
		<link>http://www.letovi.co.rs/velika-ekskurzija-po-evropi/</link>
		<comments>http://www.letovi.co.rs/velika-ekskurzija-po-evropi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 07:11:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anja</dc:creator>
				<category><![CDATA[iz Beograda]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa]]></category>
		<category><![CDATA[Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[Atina]]></category>
		<category><![CDATA[Beč]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Bilbao]]></category>
		<category><![CDATA[bolonja]]></category>
		<category><![CDATA[brisel]]></category>
		<category><![CDATA[Cirih]]></category>
		<category><![CDATA[Evropa]]></category>
		<category><![CDATA[Geteburg]]></category>
		<category><![CDATA[istanbul]]></category>
		<category><![CDATA[Kopenhagen]]></category>
		<category><![CDATA[London]]></category>
		<category><![CDATA[Milano]]></category>
		<category><![CDATA[nica]]></category>
		<category><![CDATA[Oslo]]></category>
		<category><![CDATA[Pariz]]></category>
		<category><![CDATA[povoljni letovi]]></category>
		<category><![CDATA[prag]]></category>
		<category><![CDATA[stokholm]]></category>
		<category><![CDATA[zeneva]]></category>
		<category><![CDATA[Đenova]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.letovi.co.rs/?p=536</guid>
		<description><![CDATA[Nemačka avio kompanija Lufthansa svojim putnicima omogućava da po povoljnim cenama upoznaju najpopularnije gradove u Evropi. Tako povratnu kartu iz Beograda za Amsterdam, Atinu, Berlin, Kopenhagen, Istanbul, London, Milano, Pariz, Prag i Stokholm možete kupiti po ceni već od 159 eura, a za Bolonju, Brisel, Bilbao, Ženevu, Đenovu, Geteburg, Nicu, Beč, Oslo i Cirih od [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nemačka avio kompanija Lufthansa svojim putnicima omogućava da po povoljnim cenama upoznaju najpopularnije gradove u Evropi.</p>
<p>Tako povratnu kartu iz Beograda za Amsterdam, Atinu, Berlin, Kopenhagen, Istanbul, London, Milano, Pariz, Prag i Stokholm možete kupiti po ceni već od <strong>159 eura</strong>, a za Bolonju, Brisel, Bilbao, Ženevu, Đenovu, Geteburg, Nicu, Beč, Oslo i Cirih od <strong>179 eura</strong>.</p>
<p>U cenu karte uračunate su sve takse, a svoje mesto u avionu možete rezervisati <a href="http://www.lufthansa.com/online/portal/lh/rs/specials/booking?nodeid=3128567&#038;l=en&#038;cid=1008138">ovde</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.letovi.co.rs/velika-ekskurzija-po-evropi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Povoljni letovi za Atinu</title>
		<link>http://www.letovi.co.rs/povoljni-letovi-za-atinu/</link>
		<comments>http://www.letovi.co.rs/povoljni-letovi-za-atinu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 05:19:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Norwegian]]></category>
		<category><![CDATA[Atina]]></category>
		<category><![CDATA[grcka]]></category>
		<category><![CDATA[iz beograda]]></category>
		<category><![CDATA[povratna karta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.letovi.co.rs/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[Avio kompanija Norwegian omogućuje svojim putnicima da po povoljnim cenama otputuju u Atinu, glavni i najveći grad Grčke. Ukoliko odlučite da na put krenete u avgustu, za kartu iz Beograda za Atinu potrebno je da izdvojite od 241,90 eura. Ako putujete u septembru kartu možete kupiti po ceni već od 136,20 eura, a ako ipak [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Avio kompanija Norwegian omogućuje svojim putnicima da po povoljnim cenama otputuju u Atinu, glavni i najveći grad Grčke.</p>
<p>Ukoliko odlučite da na put krenete u avgustu, za kartu iz Beograda za Atinu potrebno je da izdvojite od <strong>241,90 eura</strong>. Ako putujete u septembru kartu možete kupiti po ceni već od <strong>136,20 eura</strong>, a ako ipak planirate putovanje u oktobru, za kartu iz Beograda za Atinu potrebno je da izdvojite već od <strong>126,10 eura</strong>.</p>
<p>Svoje karte možete rezervisati <a href="http://www.norwegian.com/flight/tips/?D_City=BEG&#038;Period=21&#038;MaxPrice=0&#038;DestinationGroup=12">na sajtu ove kompanije</a>. U cenu karte uračunate su sve takse. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.letovi.co.rs/povoljni-letovi-za-atinu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JAT letnja akcija &#8211; karte ispod 100 eura!</title>
		<link>http://www.letovi.co.rs/jat-letnja-akcija-karte-ispod-100-eura/</link>
		<comments>http://www.letovi.co.rs/jat-letnja-akcija-karte-ispod-100-eura/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 14:01:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anja</dc:creator>
				<category><![CDATA[JAT]]></category>
		<category><![CDATA[Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[Atina]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[brisel]]></category>
		<category><![CDATA[Cirih]]></category>
		<category><![CDATA[Evropa]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[geteborg]]></category>
		<category><![CDATA[ispod 100 eura]]></category>
		<category><![CDATA[Kopenhagen]]></category>
		<category><![CDATA[Pariz]]></category>
		<category><![CDATA[sto evra]]></category>
		<category><![CDATA[stokholm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.letovi.co.rs/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[Nacionalna avio kompanija JAT će svojim putnicima prodavati karte u jednom pravcu od 23.juna do 14. jula za mnogobrojne destinacije, po izuzetno povoljnim cenama. Tako za kartu iz Beograda za Geteborg, Kopenhagen i Stokholm treba da odvojite od 59 eura, Atinu od 69 eura, Amsterdam, Brisel, Berlin, Frankfurt i Cirih od 99 eura, dok kartu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nacionalna avio kompanija JAT će svojim putnicima prodavati karte u jednom pravcu od 23.juna do 14. jula za mnogobrojne destinacije, po izuzetno povoljnim cenama.</p>
<p>Tako za kartu iz Beograda za Geteborg, Kopenhagen i Stokholm treba da odvojite od <strong>59 eura</strong>, Atinu od <strong>69 eura</strong>, Amsterdam, Brisel, Berlin, Frankfurt i Cirih od <strong>99 eura</strong>, dok kartu za Pariz možete kupiti već od <strong>129 eura</strong>.</p>
<p>Period putovanja je od 1. jula do 31. jula i od 10. septembra do 31. oktobra 2011. godine, a svoje karte možete rezervisati <a href="http://www.jat.com/">ovde</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.letovi.co.rs/jat-letnja-akcija-karte-ispod-100-eura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Promo cene JAT-a!</title>
		<link>http://www.letovi.co.rs/promo-cene-jat-a/</link>
		<comments>http://www.letovi.co.rs/promo-cene-jat-a/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 13:55:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anja</dc:creator>
				<category><![CDATA[JAT]]></category>
		<category><![CDATA[air france]]></category>
		<category><![CDATA[Airfrance]]></category>
		<category><![CDATA[Atina]]></category>
		<category><![CDATA[istanbul]]></category>
		<category><![CDATA[Milano]]></category>
		<category><![CDATA[Rim]]></category>
		<category><![CDATA[sa taksama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.letovi.co.rs/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[Avio kompanija JAT svojim putnicima je obezbedila nove promo akcije. Iskoristitie ponudu i kupite povratne karte za vrlo popularne evropske metropole. Period prodaje karata je od 23. juna do 14. jula, a period putovanja je od 1. jula do 31. oktobra 2011. godine. Tako povratnu kartu za Milano i Rim možete kupiti po ceni već [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Avio kompanija JAT svojim putnicima je obezbedila nove promo akcije.</p>
<p>Iskoristitie ponudu i kupite povratne karte za vrlo popularne evropske metropole.</p>
<p>Period prodaje karata je od 23. juna do 14. jula, a  period putovanja je od 1. jula do 31. oktobra 2011. godine.</p>
<p>Tako povratnu kartu za Milano i Rim možete kupiti po ceni već od <strong>119 eura</strong>, Istanbul od <strong>129 eura</strong>, a kartu za Atinu možete kupiti već od <strong>159 eura</strong>.</p>
<p>Period putovanja za Atinu je od 1.avgusta do 31. oktobra 2011. godine.</p>
<p>U cenu karte su uračunate sve takse osim usluge izdavanja karte.</p>
<p>Svoje karte možete rezervisati <a href="http://www.jat.com/">ovde</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.letovi.co.rs/promo-cene-jat-a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cene JAT biznis letova</title>
		<link>http://www.letovi.co.rs/cene-jat-biznis-letova/</link>
		<comments>http://www.letovi.co.rs/cene-jat-biznis-letova/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 19:53:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anja</dc:creator>
				<category><![CDATA[JAT]]></category>
		<category><![CDATA[Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[Atina]]></category>
		<category><![CDATA[biznis klasa]]></category>
		<category><![CDATA[Cirih]]></category>
		<category><![CDATA[Dizeldorf]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[istanbul]]></category>
		<category><![CDATA[Letovi]]></category>
		<category><![CDATA[Milano]]></category>
		<category><![CDATA[posao]]></category>
		<category><![CDATA[poslovni]]></category>
		<category><![CDATA[Rim]]></category>
		<category><![CDATA[sa taksama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.letovi.co.rs/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[Nacionalni avio-prevoznik JAT ponudio je povoljne uslove i za putnike koji lete njihovom biznis klasom. Tako, karta do Atine iznosi 272 eura, do Rima i Milana 247 eura, do Istanbula 241 euro, do Amsterdama i Frankfurta 360 eura, Dizeldorfa 350 eura, dok je cena leta za Cirih nešto ispod 400 eura u biznis klasi. Cena [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nacionalni avio-prevoznik JAT ponudio je povoljne uslove i za putnike koji lete njihovom biznis klasom.</p>
<p>Tako, karta do Atine iznosi <strong>272 eura</strong>, do Rima i Milana <strong>247 eura</strong>, do Istanbula <strong>241 euro</strong>, do Amsterdama i Frankfurta <strong>360 eura</strong>, Dizeldorfa <strong>350 eura</strong>, dok je cena leta za Cirih nešto ispod <strong>400 eura</strong> u biznis klasi.</p>
<p>Cena ovih karata je konačna, uključuje sve aerodromske takse, kao i taksu za uslugu izdavanja karte, a važi za kupovinu preko interneta, što možete učiniti na <a href="http://www.jat.com">sajtu ove kompanije</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.letovi.co.rs/cene-jat-biznis-letova/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JAT najavljuje jeftinije letove!</title>
		<link>http://www.letovi.co.rs/jat-najavljuje-jeftinije-letove/</link>
		<comments>http://www.letovi.co.rs/jat-najavljuje-jeftinije-letove/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 15:43:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anja</dc:creator>
				<category><![CDATA[JAT]]></category>
		<category><![CDATA[Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[Atina]]></category>
		<category><![CDATA[Cirih]]></category>
		<category><![CDATA[Evropa]]></category>
		<category><![CDATA[istanbul]]></category>
		<category><![CDATA[jeftinije karte]]></category>
		<category><![CDATA[London]]></category>
		<category><![CDATA[Milano]]></category>
		<category><![CDATA[Pariz]]></category>
		<category><![CDATA[Rim]]></category>
		<category><![CDATA[stokholm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.letovi.co.rs/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[Nacionalna avio-kompanija &#8220;JAT Airways&#8221; najavila je sniženje cena karata za 25 evropskih destinacija. Naime, svi putnici koji karte kupe u periodu 17-31. januar, za putovanja od 1. februara do 15. aprila, imaće posebne pogodnosti. Tako, akcijske cene povratnih karata za Trst, Ljubljanu, Tivat, Podgoricu, Skoplje, Sarajevo, Beč, Berlin, Dizeldorf, Štutgart i Solun iznosi 99 evra. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nacionalna avio-kompanija &#8220;JAT Airways&#8221; najavila je sniženje cena karata za 25 evropskih destinacija.</p>
<p>Naime, svi putnici koji karte kupe u periodu 17-31. januar, za putovanja od 1. februara do 15. aprila, imaće posebne pogodnosti.</p>
<p>Tako, akcijske cene povratnih karata za <strong>Trst</strong>, <strong>Ljubljanu</strong>, <strong>Tivat</strong>, <strong>Podgoricu</strong>, <strong>Skoplje</strong>, <strong>Sarajevo</strong>, <strong>Beč</strong>, <strong>Berlin</strong>, <strong>Dizeldorf</strong>, <strong>Štutgart</strong> i <strong>Solun</strong> iznosi 99 evra. Do <strong>Rima</strong>, <strong>Milana</strong>, <strong>Istanbula</strong>, <strong>Ciriha</strong> i natrag možete leteti za svega 119 evra, dok će round-trip za <strong>Atinu</strong>, <strong>Pariz</strong>, <strong>London</strong>, <strong>Stokholm</strong>, <strong>Kopenhagen</strong>, <strong>Getebrog</strong>, <strong>Amsterdam</strong>, <strong>Brisel</strong>, <strong>Larnaku</strong> i <strong>Frankfurt</strong> koštati 149 evra.</p>
<p>Ukoliko budete leteli iz gradova u regionu, npr. Skoplja, Sarajeva i Podgorice preko Beograda, ka navedenim evropskim destinacijama, karte će vas izaći 189 evra.</p>
<p>U cene su uključene i aerodromske takse.</p>
<p>Sve informacije o ovoj akciji možete videti <a href="http://www.jat.com/">na sajtu JAT-a</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.letovi.co.rs/jat-najavljuje-jeftinije-letove/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preko agencije do jeftinih karata</title>
		<link>http://www.letovi.co.rs/preko-agencije-do-jeftinih-karata/</link>
		<comments>http://www.letovi.co.rs/preko-agencije-do-jeftinih-karata/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 13:19:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info]]></category>
		<category><![CDATA[Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[Atina]]></category>
		<category><![CDATA[Beč]]></category>
		<category><![CDATA[Budimpesta]]></category>
		<category><![CDATA[Cirih]]></category>
		<category><![CDATA[Dizeldorf]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Lisabon]]></category>
		<category><![CDATA[Milano]]></category>
		<category><![CDATA[Pariz]]></category>
		<category><![CDATA[Rim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.letovi.co.rs/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[Ukoliko teško sami dolazite do ponuda za jeftine letove, možda bi taj posao trebalo da prepustite agencijama koje se time bave. Tako, na primer, preko jedne od najjačih agencija kod nas, karte za Beč možete nabaviti već od 3 evra, za Frankfurt, Cirih i Pariz od 6 evra, za Budimpeštu od 9 evra, a Dizeldorf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ukoliko teško sami dolazite do ponuda za jeftine letove, možda bi taj posao trebalo da prepustite agencijama koje se time bave.</p>
<p>Tako, na primer, preko jedne od najjačih agencija kod nas, karte za Beč možete nabaviti već od 3 evra, za Frankfurt, Cirih i Pariz od 6 evra, za Budimpeštu od 9 evra, a Dizeldorf od 10 evra.</p>
<p>Do 20 evra moraćete izdvojiti za letove do Rima, Milana i Londona, karta do Praga koštaće vas od 36 evra, do Amsterdama od 40 evra, Atine od 56 evra, dok ćete za let do Lisabona izdvojiti od 99 evra.</p>
<p>U cene nisu uračunate aerodromske takse.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.letovi.co.rs/preko-agencije-do-jeftinih-karata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regularni letovi za Grčku</title>
		<link>http://www.letovi.co.rs/regularni-letovi-za-grcku/</link>
		<comments>http://www.letovi.co.rs/regularni-letovi-za-grcku/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 10:22:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Obavestenja]]></category>
		<category><![CDATA[Atina]]></category>
		<category><![CDATA[carter]]></category>
		<category><![CDATA[grcka]]></category>
		<category><![CDATA[nemiri]]></category>
		<category><![CDATA[solun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.letovi.co.rs/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Iako se očekivalo da će nemiri koji su izbili u Grčkoj uticati na red letenja, iz JATa poručuju da ka ovoj zemlji nije smanjen obim saobraćaja. U redovnom saobraćaju prema Grčkoj, ovaj prevoznik leti po unapred definisanom letnjem rasporedu, koji se primenjuje od početka aprila do kraja oktobra i kojim su predviđena tri leta nedeljno [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Iako se očekivalo da će nemiri koji su izbili u Grčkoj uticati na red letenja, iz JATa poručuju da ka ovoj zemlji nije smanjen obim saobraćaja.</p>
<p>U redovnom saobraćaju prema Grčkoj, ovaj prevoznik leti po unapred definisanom letnjem rasporedu, koji se primenjuje od početka aprila do kraja oktobra i kojim su predviđena tri leta nedeljno za Atinu i dva za Solun.</p>
<p>Kada je reč o čarter saobraćaju, nijedan let koji je ugovoren za Grčku nije otkazan i svi kapaciteti su rasprodati.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.letovi.co.rs/regularni-letovi-za-grcku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

