<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jeftini Letovi - Avio Karte &#187; Aerodrom &#8220;Nikola Tesla&#8221;</title>
	<atom:link href="http://www.letovi.co.rs/category/aerodrom-nikola-tesla/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.letovi.co.rs</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 18:21:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Norwegian Air: Beograd-Kopenhagen</title>
		<link>http://www.letovi.co.rs/norwegian-air-beograd-kopenhagen/</link>
		<comments>http://www.letovi.co.rs/norwegian-air-beograd-kopenhagen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 12:38:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aerodrom "Nikola Tesla"]]></category>
		<category><![CDATA[Info]]></category>
		<category><![CDATA[Norwegian]]></category>
		<category><![CDATA[beograd]]></category>
		<category><![CDATA[direktna linija]]></category>
		<category><![CDATA[Kopenhagen]]></category>
		<category><![CDATA[letovi dva puta nedeljno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.letovi.co.rs/?p=714</guid>
		<description><![CDATA[Norveška niskobudžetna avio-kompanija Norwegian Air Shuttle od 4. maja sledeće godine otvoriće redovnu direktnu liniju Beograd &#8211; Kopenhagen. Saobraćaj će se obavljati dva puta nedeljno, ponedeljkom i petkom. Predviđeno vreme dolaska iz Kopenhagena na beogradski aerodrom je 12.10 sati dok je povratni let ka danaskoj prestonici predviđen za 12.40 sati. Kompanija Norwegian Air Shuttle će [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Norveška niskobudžetna avio-kompanija Norwegian Air Shuttle od 4. maja sledeće godine otvoriće redovnu direktnu liniju Beograd &#8211; Kopenhagen.</p>
<p>Saobraćaj će se obavljati dva puta nedeljno, ponedeljkom i petkom. Predviđeno vreme dolaska iz Kopenhagena na beogradski aerodrom je 12.10 sati dok je povratni let ka danaskoj prestonici predviđen za 12.40 sati. </p>
<p>Kompanija Norwegian Air Shuttle će na ovoj liniji koristiti svoje najveće avione tipa Boeing 737-800, kapaciteta 186 sedišta. Norveški avioprevoznik će na ovaj način proširiti svoju ponudu sa beogradskog aerodroma, budući da već godinama obavlja letove ka Stokholmu i Oslu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.letovi.co.rs/norwegian-air-beograd-kopenhagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nova linija: Beograd &#8211; Kopenhagen</title>
		<link>http://www.letovi.co.rs/nova-linija-beograd-kopenhagen/</link>
		<comments>http://www.letovi.co.rs/nova-linija-beograd-kopenhagen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 08:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aerodrom "Nikola Tesla"]]></category>
		<category><![CDATA[Info]]></category>
		<category><![CDATA[Norwegian]]></category>
		<category><![CDATA[danska]]></category>
		<category><![CDATA[iz beograda]]></category>
		<category><![CDATA[Kopenhagen]]></category>
		<category><![CDATA[nova linija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.letovi.co.rs/?p=678</guid>
		<description><![CDATA[Norveška niskobudžetna avio kompanija &#8220;Norwegian Air Shuttle&#8221; će 4.maja sledeće godine otvoriti redovnu direktnu liniju Beograd &#8211; Kopenhagen. Saobraćaj će se obavljati dva puta nedeljno, ponedeljkom i petkom. Predviđeno vreme dolaska iz Kopenhagena na beogradski aerodrom je 12.10 sati dok je povratni let ka danskoj prestonici predviđen za 12.40 sati.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Norveška niskobudžetna avio kompanija &#8220;Norwegian Air Shuttle&#8221; će 4.maja sledeće godine otvoriti redovnu direktnu liniju Beograd &#8211; Kopenhagen.</p>
<p>Saobraćaj će se obavljati dva puta nedeljno, ponedeljkom i petkom. Predviđeno vreme dolaska iz Kopenhagena na beogradski aerodrom je 12.10 sati dok je povratni let ka danskoj prestonici predviđen za 12.40 sati.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.letovi.co.rs/nova-linija-beograd-kopenhagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Više letova na liniji Beograd &#8211; Bukurešt</title>
		<link>http://www.letovi.co.rs/vise-letova-na-liniji-beograd-bukurest/</link>
		<comments>http://www.letovi.co.rs/vise-letova-na-liniji-beograd-bukurest/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 05:16:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aerodrom "Nikola Tesla"]]></category>
		<category><![CDATA[Info]]></category>
		<category><![CDATA[Tarom]]></category>
		<category><![CDATA[Bukurest]]></category>
		<category><![CDATA[iz beograda]]></category>
		<category><![CDATA[vise letova]]></category>
		<category><![CDATA[zimski red letenja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.letovi.co.rs/?p=583</guid>
		<description><![CDATA[Rumunski nacionalni avio prevoznik Tarom će od početka zimskog reda letenja na liniji Beograd &#8211; Bukurešt uvesti dva dodatna leta svake sedmice. Od 30. oktobra sedam nedeljnih letova će se, sa Aerodroma &#8220;Nikola Tesla&#8221;, obavljati ponedeljkom, sredomn i petkom u 10.15 časova, utorkom, četvrtkom i subotom u 17.25 časova, a nedeljom u 13.15 časova. Na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rumunski nacionalni avio prevoznik Tarom će od početka zimskog reda letenja na liniji Beograd &#8211; Bukurešt uvesti dva dodatna leta svake sedmice. Od 30. oktobra sedam nedeljnih letova će se, sa Aerodroma &#8220;Nikola Tesla&#8221;, obavljati ponedeljkom, sredomn i petkom u 10.15 časova, utorkom, četvrtkom i subotom u 17.25 časova, a nedeljom u 13.15 časova.</p>
<p>Na prepodnevnim letovima ponedeljkom i petkom prvi put se na ovoj liniji u saobraćaj uvodi avion ATR 72, dok će se u ostalim terminima i dalje koristiti avion tipa ATR 42.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.letovi.co.rs/vise-letova-na-liniji-beograd-bukurest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Više letova za Malme</title>
		<link>http://www.letovi.co.rs/vise-letova-za-malme/</link>
		<comments>http://www.letovi.co.rs/vise-letova-za-malme/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 10:57:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aerodrom "Nikola Tesla"]]></category>
		<category><![CDATA[Info]]></category>
		<category><![CDATA[WizzAir]]></category>
		<category><![CDATA[dodatni letovi]]></category>
		<category><![CDATA[iz beograda]]></category>
		<category><![CDATA[malme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.letovi.co.rs/?p=547</guid>
		<description><![CDATA[Mađarska niskotarifna avio-kompanija WizzAir planira da od 13. decembra poveća broj letova na liniji Beograd &#8211; Malme, saopšteno je iz beogradskog aerodroma &#8220;Nikola Tesla&#8221;. Od tog datuma će WizzAir obavljati pet letova svake nedelje. Pored već postojećih letova ponedeljkom, sredom i petkom, uvode se letovi utorkom i subotom. Za dodatne letove predviđeno vreme poletanja iz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mađarska niskotarifna avio-kompanija WizzAir planira da od 13. decembra poveća broj letova na liniji Beograd &#8211; Malme, saopšteno je iz beogradskog aerodroma &#8220;Nikola Tesla&#8221;.</p>
<p> Od tog datuma će WizzAir obavljati pet letova svake nedelje. Pored već postojećih letova ponedeljkom, sredom i petkom, uvode se letovi utorkom i subotom. Za dodatne letove predviđeno vreme poletanja iz Beograda je 15.20 časova.</p>
<p>Na taj način kompanija će sa Aerodroma Nikola Tesla&#8221; obavljati 25 povratnih letova nedeljno prema devet evropskih destinacija.</p>
<p>Zbog proširenja svoje ponude iz Beograda, WizzAir će početi da angažuje avione bazirane u drugim gradovima Evrope, s obzirom na trenutnu maksimalnu iskorišćenost svoje letelice koja je bazirana u Beogradu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.letovi.co.rs/vise-letova-za-malme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jeftinije usluge beogradskog aerodroma</title>
		<link>http://www.letovi.co.rs/jeftinije-usluge-beogradskog-aerodroma/</link>
		<comments>http://www.letovi.co.rs/jeftinije-usluge-beogradskog-aerodroma/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 08:26:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aerodrom "Nikola Tesla"]]></category>
		<category><![CDATA[Info]]></category>
		<category><![CDATA[aerodrom]]></category>
		<category><![CDATA[Nikola Tesla]]></category>
		<category><![CDATA[nove linije]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.letovi.co.rs/?p=499</guid>
		<description><![CDATA[Beogradski aerodrom &#8220;Nikola Tesla&#8221; će za sedam odsto sniziti naknadu za sletanje koja se naplaćuje aviokompanijama. Pojeftinjenje koje stupa na snagu od 1. septembra je drugo ove godine, a odnosi se na sve tipove i kategorije aviona. Smanjenje nakande za sletanje aviona doprineće nastavljanju izuzetnog povećanja obima saobraćaja i otvaranju novih linija, a beogradski aerodrom [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beogradski aerodrom &#8220;Nikola Tesla&#8221; će za sedam odsto sniziti naknadu za sletanje koja se naplaćuje aviokompanijama. Pojeftinjenje koje stupa na snagu od 1. septembra je drugo ove godine, a odnosi se na sve tipove i kategorije aviona. </p>
<p>Smanjenje nakande za sletanje aviona doprineće nastavljanju izuzetnog povećanja obima saobraćaja i otvaranju novih linija, a beogradski aerodrom će učiniti još atraktivnijim i aviokompanijama, i putnicima. </p>
<p>Aerodrom je uslužio oko 2,1 milion putnika za osam meseci ove godine, a ukupan broj putnika 2010. godine bio je 2,7 miliona. Tokom važenja letnjeg reda letenja preko beogradskog aerodroma saobraćaju 33 aviokompanije.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.letovi.co.rs/jeftinije-usluge-beogradskog-aerodroma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aerodrom &#8220;Nikola Tesla&#8221; otkazao usluge kompaniji &#8220;Iran Air&#8221;</title>
		<link>http://www.letovi.co.rs/aerodrom-nikola-tesla-otkazao-usluge-kompaniji-iran-air/</link>
		<comments>http://www.letovi.co.rs/aerodrom-nikola-tesla-otkazao-usluge-kompaniji-iran-air/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 08:34:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aerodrom "Nikola Tesla"]]></category>
		<category><![CDATA[aerodrom]]></category>
		<category><![CDATA[iran air]]></category>
		<category><![CDATA[Nikola Tesla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.letovi.co.rs/?p=366</guid>
		<description><![CDATA[Avio-kompanija &#8220;Iran Air&#8221; je nakon tri meseca obustavila letove za Beograd, koji joj je služio kao baza za popunjavanje rezervoara gorivom za avione koji iz Zapadne Evrope lete za Teheran. SAD su nedavno izdale upozorenje svim aerodromima u Evropi da prestanu da dozvoljavaju dopunjavanje goriva avionima &#8220;Iran Air&#8221;. Aerodrom &#8220;Nikola Tesla&#8221; je pružao ovu uslugu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Avio-kompanija &#8220;Iran Air&#8221; je nakon tri meseca obustavila letove za Beograd, koji joj je služio kao baza za popunjavanje rezervoara gorivom za avione koji iz Zapadne Evrope lete za Teheran.</p>
<p>SAD su nedavno izdale upozorenje svim aerodromima u Evropi da prestanu da dozvoljavaju dopunjavanje goriva avionima &#8220;Iran Air&#8221;. Aerodrom &#8220;Nikola Tesla&#8221; je pružao ovu uslugu iranskoj vazduhoplovnoj kompaniji od marta 2011. zato što je većina evropskih aerodroma odbijala da joj proda gorivo. Iz istog razloga &#8220;Iran Air&#8221; je sletao i u Budimpeštu.</p>
<p>Putnicima &#8220;Iran Air&#8221; nije bilo dozvoljeno da ulaze i izlaze iz aviona tokom punjenja rezervoara u Beogradu.</p>
<p>Poslednje tehničko sletanje &#8220;Iran Air&#8221; bilo je obavljeno 18. juna.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.letovi.co.rs/aerodrom-nikola-tesla-otkazao-usluge-kompaniji-iran-air/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uskoro jeftinije avio karte!</title>
		<link>http://www.letovi.co.rs/uskoro-jeftinije-avio-karte/</link>
		<comments>http://www.letovi.co.rs/uskoro-jeftinije-avio-karte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 12:07:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aerodrom "Nikola Tesla"]]></category>
		<category><![CDATA[jeftinije]]></category>
		<category><![CDATA[Nikola Tesla]]></category>
		<category><![CDATA[nize cene]]></category>
		<category><![CDATA[snizene takse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.letovi.co.rs/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[Budući da je aerodrom &#8220;Nikola Tesla&#8221; značajno snizio takse, avio-karte uskoro bi mogle da pojeftine i do 100 eura! Kako tvrde iz uprave aerodroma, došlo je do sniženja cena velikog broja stavki koje se odnose na prihvat i otpremu aviona, te se zbog toga očekuje da avio-kompanije snize cene, kako bi bile što konkurentnije na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Budući da je aerodrom &#8220;Nikola Tesla&#8221; značajno snizio takse, avio-karte uskoro bi mogle da pojeftine i do 100 eura!</p>
<p>Kako tvrde iz uprave aerodroma, došlo je do sniženja cena velikog broja stavki koje se odnose na prihvat i otpremu aviona, te se zbog toga očekuje da avio-kompanije snize cene, kako bi bile što konkurentnije na tržištu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.letovi.co.rs/uskoro-jeftinije-avio-karte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Više putnika za Evropu!</title>
		<link>http://www.letovi.co.rs/vise-putnika-za-evropu/</link>
		<comments>http://www.letovi.co.rs/vise-putnika-za-evropu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 14:06:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aerodrom "Nikola Tesla"]]></category>
		<category><![CDATA[ukidanje viza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.letovi.co.rs/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Prema najnovijim informacijama sa aerodroma &#8220;Nikola Tesla&#8221;, obim saobraćaja ka Evropi, od kada su građanima Srbije ukinute vize za &#8220;zemlje Šengena&#8221;, drastično je povećan. Počevši od 19. decembra, broj putnika ka evropskim metropolama povećan je za više od 20% u odnosu na isti period prošle godine. Najveći porast broja putnika je ka Milanu (45%), Minhenu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prema najnovijim informacijama sa aerodroma &#8220;Nikola Tesla&#8221;, obim saobraćaja ka Evropi, od kada su građanima Srbije ukinute vize za &#8220;zemlje Šengena&#8221;, drastično je povećan.</p>
<p>Počevši od 19. decembra, broj putnika ka evropskim metropolama povećan je za više od 20% u odnosu na isti period prošle godine.</p>
<p>Najveći porast broja putnika je ka Milanu (45%), Minhenu (44%), Pragu (40%), Rimu (32%) i Beču (30%).</p>
<p>Na nedavno uvedenoj liniji ka Budimpešti popunjenost aviona je blizu 80%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.letovi.co.rs/vise-putnika-za-evropu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Letovi za Bukurešt!</title>
		<link>http://www.letovi.co.rs/letovi-za-bukurest/</link>
		<comments>http://www.letovi.co.rs/letovi-za-bukurest/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 10:29:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aerodrom "Nikola Tesla"]]></category>
		<category><![CDATA[Bukurest]]></category>
		<category><![CDATA[Rumunija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.letovi.co.rs/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Rumunska nacionalna avio-kompanija &#8220;TAROM&#8221;, od sledećeg ponedeljka, 7. decembra, počinje da leti na liniji Bukurešt–Beograd–Bukurešt. Letovi će saobraćati direktno, tri puta nedeljno &#8211; ponedeljkom, sredom i petkom. Ponedeljkom i sredom sletaće na Aerodrom &#8220;Nikola Tesla&#8221; u 09:50, a vraćaće se za Bukurešt u 10:20, dok će petkom dolazak biti u 16:55, a povratak u 17:25 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rumunska nacionalna avio-kompanija &#8220;TAROM&#8221;, od sledećeg ponedeljka, 7. decembra, počinje da leti na liniji Bukurešt–Beograd–Bukurešt.</p>
<p>Letovi će saobraćati direktno, tri puta nedeljno &#8211; ponedeljkom, sredom i petkom. Ponedeljkom i sredom sletaće na Aerodrom &#8220;Nikola Tesla&#8221; u 09:50, a vraćaće se za Bukurešt u 10:20, dok će petkom dolazak biti u 16:55, a povratak u 17:25 časova.</p>
<p>Predviđeno trajanje leta je 1 sat i 40 minuta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.letovi.co.rs/letovi-za-bukurest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avionom za Madjarsku!</title>
		<link>http://www.letovi.co.rs/avionom-za-madjarsku/</link>
		<comments>http://www.letovi.co.rs/avionom-za-madjarsku/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 13:49:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aerodrom "Nikola Tesla"]]></category>
		<category><![CDATA[Budimpesta]]></category>
		<category><![CDATA[Malev]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.letovi.co.rs/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Od 14. decembra 2009. godine mađarska nacionalna aviokompanija &#8220;Malev&#8221; će otvoriti liniju Budimpešta-Beograd. Na Aerodrom &#8220;Nikola Tesla&#8221; avioni iz mađarske prestonice svakodnevno će sletati 10 minuta nakon 14 časova, a poletaće nazad u 14:45. Prema usaglašenom ugovoru o prihvatu i otpremi aviona, beogradski Aerodrom će pored svih standardnih usluga u ime &#8220;Maleva&#8221; vršiti i prodaju [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Od 14. decembra 2009. godine mađarska nacionalna aviokompanija &#8220;Malev&#8221; će otvoriti liniju Budimpešta-Beograd. Na Aerodrom &#8220;Nikola Tesla&#8221; avioni iz mađarske prestonice svakodnevno će sletati 10 minuta nakon 14 časova, a poletaće nazad u 14:45.</p>
<p>Prema usaglašenom ugovoru o prihvatu i otpremi aviona, beogradski Aerodrom će pored svih standardnih usluga u ime &#8220;Maleva&#8221; vršiti i prodaju aviokarata, kao i ostale šalterske usluge.</p>
<p>Saobraćaj će se obavljati avionom Bombardier Q-400 kapaciteta 72 sedišta, inače najmodernijim i najbržim turbo-elisnim avionom na svetu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.letovi.co.rs/avionom-za-madjarsku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

